法律咨询热线-
185 1189 0351
首席律师:崔克海律师
咨询电话:185 1189 0351
可加微信:185 1189 0351
关于印发《滨江区农转居安置小区物业管理考评办法(试行)》的通知--区住建〔2019〕64号
ABJD16-2019-0004
杭州高新技术产业开发区住房和城市建设局
杭州市滨江区住房和城市建设局
区住建〔2019〕64号
关于印发《滨江区农转居安置小区
物业管理考评办法(试行)》的通知
各农转居安置小区物业服务企业:
《滨江区农转居安置小区物业管理考评办法》已经主任、区长办公会议同意,现印发给你们,请遵照执行。
杭州高新技术产业开发区住房和城市建设局
杭州市滨江区住房和城市建设局
2019年9月24日
滨江区农转居安置小区物业管理考评办法(试行)
为进一步提升全区农转居安置小区物业管理服务水平,改善小区居住环境,促进和谐社区建设,维护相关主体合法权益,根据《浙江省物业管理条例》、《杭州市物业管理条例》等规定,结合我区实际,特制定农转居安置小区物业管理实施方案。
一、考评组织
考评工作由区住建局牵头,区市场监管局、区城管局、区民政局、区公安分局、区建管中心、区消防救援大队、各街道办事处和社区等单位组成的考评委员会具体负责实施。
二、考评对象
全区农转居安置小区物业服务企业(以小区为单位)
三、考评方法
农转居安置小区物业管理考评工作分为现场考核和满意度测评,由住建局委托考评小组进行考核,现场考核每季度组织一次,满意度测评每半年组织一次,年终由考评委员会进行综合评定。
现场考评按照滨江区农转居安置小区物业管理考评标准(详见附件一)开展;满意度测评从每个农转居安置小区抽样5%-10%业主进行问卷调查(详见附二)。
全年综合得分为每季现场考评得分之和的平均分80%与两次满意度测评得分之和,以全年综合得分进行物业服务企业(小区)排名。
四、考评结果运用
(一)年度综合考评名次前三名的物业服务企业给予表彰奖励(奖励标准区政府另行规定);年度综合考评名次为后三名的或由于物业管理不到位、维护不及时等原因发生安全责任事故的物业服务企业,直接由所属街道取消与其签订下年度的物业服务企业合同。
(二)截至2021年底,对未曾取得过前三名的农转居安置小区物业服务企业进行淘汰。被淘汰的物业服务企业所管理的项目合同期满后由所属街道实行市场公开招投标选聘物业服务企业,物业管理真空期由杭州高新物业管理有限公司进行接管。
(三)被淘汰的物业服务企业一年内不得参与我区所有安置房小区的物业公开选聘。
附件:1.农转居安置小区物业管理考评标准
2.农转居安置小区物业管理民意测评调查表
附件1:
滨江区农转居安置小区物业管理考评标准
一票否决情形 | (一)出现3次以上(含)重大安全、消防责任事故的。 |
(二)阻挠政府民生实事项目推进、不配合政府工作的。 |
一、综合管理服务标准
项目 | 内容 | 服务要求 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
综合管理服务 | 管理处设置 | 小区内设管理处,办公设施设备较完备,应用计算机等现代化管理手段进行科学管理,办公整洁有序。 | 2 | 未按要求设置管理处的扣0.2分,与相邻小区合署设置的不扣分 | |
应该配备而未配备相应办公设施设备的扣0.5分 | |||||
办公环境不整洁的扣0.5分 | |||||
管理人员要求 | 服装统一、挂牌上岗、仪表整洁、行为规范、服务热情。 | 1 | 管理人员服装不统一、未挂牌上岗、仪表不整洁的每人次扣0.1分,扣分不超过0.3分 | ||
管理人员行为不规范、服务不热情的每人次扣0.1分,扣分不超过0.3分 | |||||
服务时间 | 周一至周日在管理处进行业务接待,每天接待时间不少于8小时。 | 1 | 正常接待时间,接待人员不在岗的扣0.2分 |
一、综合管理服务标准
项目 | 内容 | 服务要求 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
综合管理服务 | 日常管理与服务 | 服务规范应符合杭州市物业管理行业规范要求并上墙。 | 1 | 服务规范未按要求上墙的扣0.2分 | |
公开报修电话,24小时受理业主或使用人报修。急修半小时内到现场处理,一般修理两天内完成(预约除外)。 | 1 | 业主或使用人报急修的,物业人员未在半小时内到现场处理的扣0.2分 | |||
一般修理两天内未完成(预约除外)的扣0.2分 | |||||
建立财务制度,对物业服务费和共用部位、共用设施设备经营收入的收支进行财务管理,做到运作规范,账目清晰。 | 1 | 财务制度未建立的扣0.5分 | |||
收支账目不清晰的扣0.5分 | |||||
建立小区物业管理档案[包括物业设备管理档案、业主资料档案(含业主或使用人房屋装修档案)等]。 | 1 | 小区物业管理档案未建立的每项扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |||
制定小区物业管理与物业服务工作计划,并组织实施。 | 1 | 未制定物业管理与物业服务工作计划的扣0.2分,未按计划组织实施的扣0.2分 | |||
可采取走访、恳谈会、问卷调查、通讯等多种形式与不低于小区住户60%的业主或使用人沟通,进行满意情况测评,对测评结果进行分析并及时整改,每半年实施一次。 | 1 | 未开展满意度测评的扣0.2分,测评结果明显存在造假情况的扣0.5分 |
一、综合管理服务标准
项目 | 内容 | 服务要求 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
综合管理服务 | 日常管理与服务 | 建立管理处内部管理制度和考核制度。 | 1.5 | 内部管理制度和考核制度未建立的每缺一项扣0.2分 | |
未按照制度要求对员工进行管理和考核的扣0.3分 | |||||
服务窗口应公开办事制度、办事纪律、收费项目和标准。 | 1 | 服务窗口未按要求公开办事制度、办事纪律、收费项目和标准的每项扣0.1分 | |||
对违反管理规约(临时管理规约)或政府有关规定的行为进行劝阻、制止或报有关部门处理。 | 1.5 | 对违反管理规约(临时管理规约)或政府有关规定的行为未进行劝阻的扣0.5分 | |||
未上报相关部门处理的扣0.5分 | |||||
按合同约定配置相关工作人员 | 1.5 | 每少一人扣0.1,扣完为止。 | |||
综合管理服务 | 重点管理与服务 | 告知业主或使用人装修须知,制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度,建立业主或使用人房屋装修档案,监督装修过程,对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告。 | 2 | 未按要求告知业主或使用人装修须知的扣0.2分 | |
未按要求制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度的每项扣0.1分 | |||||
未建立业主或使用人房屋装修档案的扣0.1分 | |||||
监督装修过程中,未按要求对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告的每起扣0.1分,扣分不超过0.5分 |
一、综合管理服务标准
项目 | 内容 | 服务要求 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
综合管理服务 | 重点管理与服务 | 物业服务企业应当协助有关行政部门、街道办事处做好居住房屋出租安全管理的相关工作;建立小区出租房屋底数名册,并在醒目位置公示,及时报送相关部门。 | 2 | 未建立小区出租房屋底数名册的扣0.2分 | |
未在醒目位置公示出租房屋名册的扣0.3分 | |||||
未及时将小区出租房屋底数名册报送相关部门的扣0.2分 | |||||
应当在三个工作日内将出租人告知的或者在物业管理服务中知悉的出租房屋流动人口信息报送公安机关。 | 1.5 | 未按要求在三个工作日内将出租人告知的或者在物业管理服务中知悉的出租房屋流动人口信息报送公安机关的扣0.5分 | |||
人防日常管理 | 人防工程维护管理制度健全,责任明确,工作落实,专(兼)职人员负责维护管理工作的,建立人民防空工程管理台账或巡检及时记录 | 1
| 管理制度不健全,责任不明确,工作不落实的每项扣0.1分 | ||
专(兼)职人员负责维护管理工作的每处扣0.2分,扣分不超过0.5分 | |||||
未建立人民防空工程管理台账的扣0.1分 | |||||
巡检未及时记录,记录不全的扣0.1分 | |||||
人防工程内无堆放杂物,卫生环境好 | 1 | 人防工程内堆放杂物每处扣0.1分,扣分不超过0.3分 | |||
卫生环境脏乱差的每处扣0.1分,扣分不超过0.3分 | |||||
综合管理服务 | 人防日常管理 | 防爆按钮、三色灯、信号控制箱能正常运行 |
1 | 人防工程主体结构有破坏扣0.1分 | |
人防墙存在随意开洞的现象扣0.1分 | |||||
积水未及时排除的扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |||||
防爆按钮、三色灯、信号控制箱存在不能正常运行的现象每项扣0.1分 | |||||
防爆按钮、三色灯、信号控制箱能正常运行,人防风机机身无锈蚀,工作正常 | 1 | 人防风机机身锈蚀未及时维护保养的扣0.2分 | |||
人防风机工作不正常的扣0.2分 |
二、公共区域清洁卫生服务标准
项目 | 内容 | 服务要求 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
公共区域卫生 | 楼内公共区域 | 地面每日清扫一遍,每半月拖洗一次;电梯轿厢每日擦拭、清扫一次。 | 1 | 地面、电梯轿厢不整洁每处扣0.2分,扣分不超过0.5分 | |
栏杆每周檫抹二次,进户门每周擦摸一次 | 1 | 栏杆卫生不整洁的每处扣0.2分,扣分不超过0.5分 | |||
天花板、公共灯具每季除尘一次。 | 1 | 天花板、灯具不整洁每处扣0.2分,扣分不超过0.5分 | |||
楼道玻璃、天台、屋顶每月清洁一次 | 1 | 楼道玻璃、天台、屋顶卫生不整洁的每处扣0.2分,扣分不超过0.5分 | |||
道路地面、绿地每日清扫一次,无明显暴露垃圾,无卫生死角;明沟每周清扫一次。 | 1.5 | 道路地面、绿地、明沟卫生不整洁的每处扣0.2分,扣分不超过1分 | |||
每季对窨井、明沟、垃圾房喷洒药水一次(6、7、8月每月喷洒一次),每半年灭鼠一次。 | 1.5 | 未按要求进行药水喷洒和灭鼠的扣1分 | |||
垃圾分类 | 按垃圾分类要求设置垃圾收集点和收集频次,收集点周围地面无散落垃圾,无污迹,无明显异味。 | 1.5 | 未按要求设置垃圾收集点的扣0.5分 | ||
收集点周围地面存在散落垃圾、污迹、明显异味扣0.5分 | |||||
垃圾房每天冲洗一次,垃圾桶内胆夏天每天冲洗一次,冬天隔天冲洗一次 | 1.5 | 未按要求对垃圾房进行冲洗的扣0.5分 | |||
未按要求对垃圾桶进行冲洗,垃圾桶不清洁的扣0.5分 | |||||
物业人员按垃圾分类要求处置垃圾 | 2 | 未按要求进行垃圾分类处置的扣0.5分 |
三、公共区域秩序维护服务标准
项目 | 内容 | 服务要求 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
公共区域秩序 | 人员要求 | 各类人员执证上岗,上岗时佩带统一标志,穿戴统一制服,仪容仪表规范整齐并定期接受培训 | 1 | 未按要求佩证上岗的每人次扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |
未按要求统一制服的每人次扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |||||
能处理和应对小区公共秩序维护工作,能正确掌握和运用各类消防、物防、技防器械和设备 | 1 | 上岗人员不会使用各类消防、物防、技防器械和设备的每人次扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |||
在岗保安人员配对讲装置和其他必备的安全护卫器械 | 1 | 未按要求统一配备的每人次扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |||
门 岗
| 主入口24小时值班看守,次入口定时开放,有交接班记录和外来车辆的登记记录。 | 1.5 | 未按要求值班看守岗的扣0.5分 | ||
交接班记录、外来车辆的登记记录不全每项扣0.5分 | |||||
封闭管理小区对外来人员或送货人员进行登记,阻止未经许可的外来人员进入小区。 | 1.5 | 未按要求对外来人员或送货人员进行登记的扣0.5分,因外来人员控制不严发生各类事故案件的扣1.5分 | |||
对进出小区的车辆进行管理和疏导,保持出入口环境整洁、有序、道路畅通;对大型物件搬出实行登记。 | 1.5 | 未按要求对车辆进行管理和疏导的扣0.1分,导致出入口道路堵塞的扣0.5分 | |||
大型物件搬出未实行登记的扣0.5分 | |||||
做好安全防范工作,小区公共部位不发生盗窃案件。 | 1.5 | 小区公共部位发生盗窃案件的扣1.5分。 |
三、公共区域秩序维护服务标准
项目 | 内容 | 服务要求 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
公共区域秩序 | 巡逻岗 | 白天每二小时巡逻一次,夜间每三小时巡逻一次,重点部位、重点区域每2小时巡逻一次,并有巡逻记录。 | 2 | 未按要求巡逻的每少一次扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |
未按要求进行重点部位、区域巡逻的扣0.5分,巡逻记录不全的扣0.1分 | |||||
在遇到异常情况、突发事件时,采取相应的应对措施,及时报告社区、街道和相关部门,协助采取有关措施。 | 2 | 未制定异常情况、突发事件应对措施的扣0.5分 | |||
发生异常情况、突发事件未及时报告社区、街道和相关部门,协助采取有关措施的扣1分 | |||||
技防设施和救助 (监控岗) | 小区应具备监控、消控等技防设施,24小时开通,并有人驻守,巡视各设备所传达的信息,发现故障在12小时内,向有关单位报修。 | 2 | 未按要求开通监控、消控等技防设施的扣0.5分 | ||
巡视各设备所传达的信息,发现故障未在12小时内报修的扣1分 | |||||
监控中心收到报警信号后,保安人员应15分钟内赶到现场进行处理,同时应接受用户救助的要求,解答用户的询问。 | 2 | 监控中心收到报警信号后,保安人员未按要求在15分钟内赶到现场处理的扣0.5分 | |||
接受用户救助、解答用户的询问态度不端正的扣0.5分 | |||||
小区有火警、警情及其他应急预案,并在监控中心控制室内悬挂;每年应组织不少于一次的应急演练。 | 2 | 未按要求制定火警、警情及其他应急预案的扣0.5分 | |||
每年少于一次应急演练的扣1分 | |||||
车辆管理 | 地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌,车辆基本停放在规定的范围内,不影响消防车通行、不占用消防登高作业场地。 | 1.5 | 地面、墙面车辆道路指示牌设立不明显的扣0.5分 | ||
车辆停放影响消防车通行、占用消防登高作业场地的扣1分 | |||||
车辆停放有序,车库内地面、墙面有简易的车辆行驶指示牌和地标,备有必需的消防器材,有照明,无渗漏,无积水,通风良好,无易燃、易爆及危险物品存放。 | 1.5 | 车库内地面、墙面未设有车辆行驶指示牌和地标的扣0.5分, | |||
未按要求配备必要的消防器材的扣0.5分 | |||||
车库内存放易燃、易爆及危险物品的扣0.5分 | |||||
电动自行车有序停放,不停放在楼梯过道门厅内,不私拉电线充电。 | 1.5 | 电动自行车未按规定停放的扣每处扣0.1分,停放在楼梯过道门厅内的每处扣0.1分,扣分不超过0.5分 |
四、公共区域绿化日常养护服务标准
项目 | 内容 | 养护要求(植物) | 分值 | 评定标准 | 得分 |
公共 绿化 (草坪) | 修剪 | 每年普修四遍以上,草面基本平整。 | 0.5 | 未按要求进行修剪的每处扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |
清杂草 | 每年普除杂草五遍以上,杂草面积不大于6%。 | 0.5 | 未按要求进行清杂草的每处扣0.1分,扣分不超过0.5分 | ||
灌、排水 | 及时灌溉,保证有效供水,有积水及时排除。 | 0.5 | 未按要求灌排水扣0.1分,导致绿化枯死的扣完为止 | ||
施肥 | 每年普施有机肥一遍。 | 0.5 | 未按要求施肥扣0.1分,导致绿化明显缺乏营养的扣完为止 | ||
病虫害防治 | 发现病虫害及时灭杀。 | 0.5 | 发现病虫害未及时灭杀的扣0.1分 | ||
因灭杀不及时导致绿化大面积病虫害的扣0.5分 | |||||
公共 绿化 (树木) | 修剪 | 乔、灌木修剪每年二遍以上,无二级枯枝;蓠、球超过齐平线10cm应修剪,每年不少于四遍,做到表面圆整,基本无脱节;地被、攀援植物适时修剪,每年不少于二次。 | 0.5 | 未按要求进行修剪的扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |
中耕除草、松土 | 每年中耕除草五次以上,土壤基本疏松。 | 0.5 | 未按要求进行中耕除草的每少一次扣0.1分,扣分不超过0.5分 | ||
施肥 | 按植物品种、生长状况、土壤条件适当施肥;每年普施基肥一遍,部分花灌木增施追肥一次。 | 0.5 | 未按要求进行施肥的扣0.1分,导致树木明显缺乏营养的扣0.5分 | ||
病虫害防治 | 主要病虫害发生低于10%。 | 0.5 | 未针对性的开展病虫害防治的扣0.1分 | ||
扶正加固 | 有倒伏倾向,及时扶正、加固。 | 0.5 | 树木倒伏,未及时扶正、加固的每处扣0.1分,扣完为止 | ||
公共 绿化(花坛花径) | 布置 | 一年中有二次以上花卉布置。 | 0.5 | 未按要求进行花卉布置的每少一次扣0.1分 | |
灌、排水 | 保持有效供水,无积水。 | 0.5 | 未按要求进行有效供水的扣0.1分 | ||
补种 | 缺枝倒伏不超过十处。 | 0.5 | 未按要求补种的每处扣0.1分,扣分不超过0.5分 | ||
修剪、施肥 | 保持花卉生长良好。 | 0.5 | 未按要求施肥的扣0.1分,导致绿化明显缺乏营养的扣完为止 | ||
病虫害防治 | 及时做好病虫害防治。 | 0.5 | 发现病虫害未及时灭杀的扣0.1分 | ||
因灭杀不及时导致绿化大面积病虫害的扣0.5分 |
五、共用部位、共用设备设施日常运行、保养、维修服务标准
项目 | 内容 | 运行、保养、维修服务要求 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
公共 部位 | 门窗 | 每季一次巡视楼内公共部位门窗,保持玻璃、门窗配件完好,开闭正常。 | 1 | 抽查台账,每发现一起未按要求对公共部位门窗进行巡视的扣0.1分 | |
玻璃、门窗配件损坏每处扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |||||
楼内墙面、顶面、地面 | 墙面、顶面粉刷层无大面积剥落,面砖、地砖平整,无大面积起壳、缺损现象。发现损坏,属小修范围的,及时组织修复;属于大、中修范围或者需要更新改造的,及时编制计划和建议,向街道、建管中心报告,根据街道、建管中心决定,组织实施。 | 1 | 墙面、顶面粉刷层大面积脱落、起壳、缺损情况的扣0.1分 | ||
发现小修范围的损坏,未及时组织修复的情况扣0.1分 | |||||
属于大、中修范围或者需要更新改造的,未编制计划和建议,向街道、建管中心报告的扣0.1-0.5分 | |||||
路 灯 楼道灯 | 完好率不低于95%。 | 1 | 路灯、楼道灯完好率95%以上得满分 | ||
路灯、楼道灯完好率每降低10%扣0.1分 | |||||
雨、污水管道 | 区内公共雨、污水管道每年通两次,雨、污水井每半年检查一次,并视检查情况及进清掏。 | 1 | 未按要求对雨、污水管道、井进行检查、清掏的每次扣0.1分 | ||
因物业管理问题造成雨、污水管道、井堵塞,导致业主财物损失的扣0.5分 | |||||
化粪池 | 每季度检查一次,每年清掏一次,发现异常及时清掏。 | 1 | 化粪池未按要求及时清掏的扣0.1分 | ||
化粪池未按要求及时清掏造成溢出的扣0.5分 |
五、共用部位、共用设备设施日常运行、保养、维修服务标准
项目 | 内容 | 运行、保养、维修服务要求 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
公共 部位 | 围墙 | 每半年一次巡查围墙,发现损坏,属小修范围的,及时组织修复;属于大、中修范围或者需要更新改造的,及时编制计划和建议,向街道、建管中心报告,根据街道、建管中心决定,组织实施。 | 1 | 抽查台账,未按要求进行巡查的扣0.1分 | |
小修项目未及时组织修复的扣0.1分 | |||||
大、中修项目或需要更新改造的,未及时编制计划和建议向街道、建管中心报告的扣0.5分 | |||||
道路 场地 | 每月一次巡查道路、路面、侧石、井盖等,发现损坏,属小修范围的,及时组织修复;属于大、中修范围或者需要更新改造的,及时编制计划和建议,向街道、建管中心报告,根据街道、建管中心决定,组织实施。 | 1 | 抽查台账,未按要求进行巡查的扣0.1分 | ||
小修项目未及时组织修复的扣0.1分 | |||||
大、中修项目或需要更新改造的,未及时编制计划和建议向街道、建管中心报告的扣0.5分 | |||||
安全 标志 | 对危险隐患部位设置安全防范警示标志,并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施。每月检查一次,保证标志清晰完整,设施运行正常。 | 1 | 安全警示标志缺失每处扣0.1分,扣分不超过0.5分 | ||
标志设施陈旧未及时更换的每处扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |||||
房屋 结构 | 每年二次对房屋结构进行检查,涉及使用安全的部位每季检查一次,并有记录,发现损坏,属小修范围的,及时组织修复;属于大、中修范围或者需要更新改造的,及时编制计划和建议,向街道、建管中心报告,根据街道、建管中心决定,组织实施。 | 1 | 未按要求对房屋结构进行检查的扣0.1分 | ||
未及时组织维修造成安全责任事故的扣0.5分 |
五、共用部位、共用设备设施日常运行、保养、维修服务标准
项目 | 内容 | 运行、保养、维修服务要求 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
公共 部位 | 供水系统 | 每周对供水设备检查三次以上,每季对水泵润滑点加油,每季一次对泵房、管道等进行除锈、油漆,每年保养一次水泵,保证二次供水正常,泵房整洁。 | 1 | 抽查台账,未按要求进行检查的扣0.1分 | |
抽查台账,未按要求进行水泵保养的扣0.1分 | |||||
二次供水不正常,造成居民缺水的扣0.5分 | |||||
每年定期二次清洗水箱、蓄水池,二次供水水质符合国家 生活用水标准。 | 1 | 抽查台账,清洗水箱、蓄水池每少一次扣0.1分 | |||
二次供水水质不符合国家生活用水标准的扣0.5分 | |||||
高层房屋每年二次对减压阀进行测压并做好记录。 | 1 | 未进行测压的扣0.5分,未作记录的扣0.5分 | |||
水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁,溢流管口必须安装金属防护网并完好,每年秋、冬季对暴露水管进行防冻保养。 | 1 | 盖板未加锁的扣0.1分, | |||
未安装金属防护网并完好的扣0.1分, | |||||
每年秋、冬季对暴露水管进行防冻保养的扣0.1分 |
五、共用部位、共用设备设施日常运行、保养、维修服务标准
项目 | 内容 | 运行、保养、维修服务要求 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
共用设备设施 | 排水系统 | 每天二次检查污水泵、提升泵、排出泵,每季1次润滑加油。 | 1 | 抽查台账,未按要求进行检查的扣0.1分 | |
抽查台账,未进行每季1次润滑加油的扣0.1分 | |||||
每年二次对污水处理系统全面维护保养。 | 1 | 抽查台账,未进行维护保养每少一次的扣0.1分 | |||
控制柜电气性能完好,运作正常。 | 1 | 控制柜电气性能运作不正常的扣0.5分 | |||
污水处理系统正常运行,周边基本无异味和明显噪声,过滤格栅无堵塞,污水排放符合环保要求。 | 1 | 污水处理系统运行不正常的扣0.1分 | |||
周边有明显异味和噪声的扣0.1分 | |||||
过滤格栅堵塞的扣0.1分 | |||||
污水排放不符合环保要求扣0.5分 | |||||
每年清洗暴气机空气滤网二次,如有破损立即更换。 | 1 | 空气滤网有破损的扣0.5分 | |||
升降系统 | 保证电梯24小时运行,轿厢内设施设备完好,轿厢整洁。 | 1 | 电梯正常运行,设备设施完好,轿厢整洁的得满分 | ||
委托专业维修保养单位进行定期保养,每年进行安全检测并持有有效的《定期检验合格证》,物业公司应有专人对电梯保养进行监督,并对电梯运行进行管理,并及时制止不文明乘梯行为。 | 1 | 未按要求进行定期保养的扣0.1分, 电梯保养未安排专人进行监督的扣0.1分 考核期间发生不文明乘梯行为的扣0.1分 | |||
电梯发生一般故障的,专业维修人员二小时内到达现场修理,发生电梯困人或其它重大事件时,物业管理人员须在五分钟内到现场应急处理,专业技术人员须在半小时内到现场进行救助。 | 2 | 电梯发生一般故障的,专业维修人员二小时内未到达现场修理的扣0.1分 | |||
发生电梯困人或其它重大事件时,物业管理人员未在五分钟内到现场应急处理的扣1分,专业技术人员未在半小时内到现场进行救助的扣0.5分 |
五、共用部位、共用设备设施日常运行、保养、维修服务标准
项目 | 内容 | 运行、保养、维修服务要求 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
共用设备设施 | 弱电系统 | 楼宇对讲系统(可视):每周一次进行调试与保养,保证其24小时运行正常,对讲主机选呼功能正常,且选呼后的对讲(可视)功能正常,语音(图像)清晰,对讲分机开锁功能、门体的闭门器自动闭门功能正常; | 1 | 抽查台账,未按要求进行调试保养的扣0.1分 | |
对讲主机选呼功能不正常的扣0.1分 | |||||
选呼后的对讲(可视)功能不正常,语音(图像)不清晰的每项扣0.1分 | |||||
周界报警: 24小时设防并正常运行,不定期进行调试与保养,保证该系统的警戒线封闭、无盲区和死角,保证中心控制室能通过显示屏、报警控制器准确地识别报警区域; | 1 | 抽查台账,未按要求进行调试保养的扣0.1分 | |||
系统存在盲区和死角的扣0.5分, | |||||
中心控制室无法通过显示屏、报警控制器准确识别报警区域的扣0.1分 | |||||
监视系统:不定期进行调试与保养,保证各项监控设备24小时正常运行,能清楚显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号,录像功能正常; | 1 | 抽查台账,未按要求进行调试保养的扣0.1分 | |||
监控设备不能正常运行的扣0.5分 | |||||
不能清楚显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号,录像功能不正常的扣0.1分 | |||||
电子巡更:根据需要设定巡更路线、时间,不定期地进行调试与保养,保证其正常运行,保持巡更时间、地点、人员和顺序等数据的显示、归档、查询和打印等功能正常。 | 1 | 抽查台账,未按要求进行调试保养的扣0.1分 | |||
查询和打印等功能不正常的扣0.1分 |
五、共用部位、共用设备设施日常运行、保养、维修服务标准
项目 | 内容 | 运行、保养、维修服务要求 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
共用设备设施 | 消防系统 | 消防泵每月启动一次并作记录,每年保养一次,保证其运行正常 | 1 | 抽查台账,未进行每月启动每少一次扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |
抽查台账,未进行每年一次保养的扣0.1分 | |||||
消防泵不能正常运行的扣0.4分 | |||||
消防栓每月巡查一次,消防栓、喷淋完好,消防栓箱内各种配件完好; | 1 | 抽查台账,未进行每月消防栓巡查的每少一次扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |||
消防栓、喷淋、消防栓箱内各种配件损坏或不齐全的每处扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |||||
每周三次检查火警功能、报警功能是否正常; | 1 | 抽查台账,未进行检查的每少一次扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |||
火警功能、报警功能不正常的扣0.5分 | |||||
每年试验一次探测器,火灾探测器及时清洗或更换; | 1 | 抽查台账,未进行火灾探测器测试的扣0.1分 | |||
火灾探测器每损坏一处扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |||||
每半年检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油并作一次放水检查; | 1 | 消防水带明显破损,影响使用的每处扣0.1分,扣分不超过0.5分 | |||
每月检查一次灭火器,及时更新或充压。 | 1 | 灭火器未及时更新或充压不能正常使用的扣0.5分 |
六、加分项
(一)获得国家、省、市示范(优秀)小区称号的,分别加10分、8分、5分。 |
(二)获得区政府(或以上)先进荣誉称号或通报表扬的,加4分。 |
(三)获得区政府部门(街道)先进荣誉称号或通报表扬的,加3分。 |
附件2
滨江区农转居安置小区物业管理民意测评调查表
尊敬的业主/住户:
为使您的生活更加舒适、快乐、健康,让我们携手共建美好家园。请您对我们的物业服务工作进行评价,非常满意0.5分,满意0.4分,基本满意0.3分,不满意0分。对每项的评价请在“□”内提“√”,如有其它问题在“ ”予以注明,未选择的我们在统计时将按“基本满意”处理,填好的表格请及时返还,谢谢!
1、秩序维护 | 非常 满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
1)园区人员、物品的出入管理 | □ | □ | □ | □ |
2)秩序维护员的服务形象 | □ | □ | □ | □ |
3)秩序维护员服务态度、服务意识 | □ | □ | □ | □ |
4)秩序维护员公共秩序维护状况 | □ | □ | □ | □ |
2、公共清洁卫生 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
1)楼内卫生状况(如楼道、大堂、梯间卫生) | □ | □ | □ | □ |
2)公共区域卫生状况(如道路、绿化带等) | □ | □ | □ | □ |
3)园区公共区域水系保洁情况 | □ | □ | □ | □ |
4)“除四害”和垃圾清运的工作情况 | □ | □ | □ | □ |
5)保洁人员服务态度、工作质量 | □ | □ | □ | □ |
3、公共绿化 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
1)绿化完好情况(生长状况、造型等) | □ | □ | □ | □ |
2)绿化病虫害的防治工作、修剪工作 | □ | □ | □ | □ |
3)服务人员服务态度、工作质量 | □ | □ | □ | □ |
4、公共设施设备、场地的保养与维修 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
1)房屋及其附属设施(照明、大堂、楼道等) | □ | □ | □ | □ |
2)室外设施的维护保养(娱乐设施、照明设施等) | □ | □ | □ | □ |
3)电梯的维护保养 | □ | □ | □ | □ |
4)排水、排污管理(污水井、下水道、化粪池) | □ | □ | □ | □ |
5)维修服务人员工作态度、服务意识 | □ | □ | □ | □ |
5、停车场及交通管理 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
1)停车场的硬件配套(照明、IC卡系统等) | □ | □ | □ | □ |
2)路面及停车场的交通设计和交通标识设置、环境卫生情况 | □ | □ | □ | □ |
3)停车场服务人员服务态度、工作质量 | □ | □ | □ | □ |
除以上问题之外,您对我们还有什么期望和建议?
|
非常感谢您的支持与配合!
_______幢______单元________室
业主(住户)签名: 联系电话:
填表日期: 年 月 日
抄送:市建委、市住保局,区发改局、各街道。
杭州高新区(滨江)住建局办公室 2019年9月24日印发
- 中华人民共和国土地管理法
- 中华人民共和国土地管理法实施条例
- 国有土地上房屋征收与补偿条例
- 关于印发《国有土地上房屋征收评估办法》的通知
